Центральный процессор
| Тип процессора | Intel Соrе i5 |
| Серия процессора | Intel Соrе i5 7300U 2,6Ггц 2 ядра |
| Тактовая частота (min), МГц | 2 600 |
Основные параметры
| Дисплей | 10, 1' WUXGA TFT LCD (1920 х 1200, 850 нит), емкостный сенсорный |
| Диагональ монитора | 10, 1 |
| Тип графического адаптера | Интегрированный |
| Объем оперативной памяти | 8 ГбТип |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Внутренняя память | встроенный твердотельный накопитель для хранения пользовательских данных 128 Гб SSD |
| Устройство ввода | Экран, функциональные кнопки на корпусе |
| Динамики/микрофоны | х1/х1 |
| Веб камеры | 2,0 Мп (лицевая)/ 8,0 Мп с автофокусом и светодиодной вспышкой (тыльная) |
| Блок питания / аккумуляторные батареи | от сети 100 - 240 В, 48.6 Вт/ батарея 1х 4500 мАч (до 6.5 часов) |
| Операционная система | Windows 10 Enterprise LTSB 2016 Multilang |
Модули беспроводной связи и навигации
| Wi-Fi | IEEE 802.11 а/Ь/g/п/ас |
| Bluetooth | 4.2 |
| GPS/ ГЛОНАСС | Есть/есть |
Порты ввода - вывода
| СОМ (RS-232) | х1 |
| LAN (RJ-45) | х1 |
| USB 3.0 | х1 |
| HDMI | Micro HDMI |
| Аудио- вход/ выход (мини-джек) | х1 (комбинированный) |
| Порт для внешнего источника питания | х1 Порт для док-станции х1 |
Слоты расширения
| Карта памяти | MicroSD |
Безопасность
| Замок Кенсингтона | есть |
Защита от внешних воздействий
| Диапазон рабочей температуры | -29 - +60 °С |
| Относительная влажность | 5% - 95% (эксплуатация) |
| Защита корпуса от пыли и воды (IP)IP65 | IP65 |
| Максимальная высота падения | м1,52 |
Размер и вес
| Вес системы ВИС ПРО 10, 1·, кг | 1,36 |
Программное обеспечение
| Функция стерео измерения: | - |
| Измерение длины объекта контроля | наличие |
| Измерение глубины объекта контроля | наличие |
| Измерение площади дефекта объекта контроля | наличие |
| Точка - линия | наличие |
| ПостроениеЗD модели поверхности дефекта | наличие |









































